USD
От До
стойност промяна дата    
1.803610 0.554444 2024-05-17 05:05
1.799950 0.555571 2024-05-16 05:05
1.805600 0.553833 2024-05-15 05:05
1.811620 0.551992 2024-05-14 05:05
1.811790 0.551940 2024-05-13 05:05
1.814480 0.551122 2024-05-10 05:05
1.822430 0.548718 2024-05-09 05:05
1.820560 0.549282 2024-05-08 05:05
1.816670 0.550458 2024-05-07 05:05
1.828220 0.546980 2024-05-06 12:05
1.828220 0.546980 2024-05-03 12:05
1.828220 0.546980 2024-05-02 05:05
1.824810 0.548002 2024-05-01 12:05
1.824810 0.548002 2024-04-30 05:04
1.824470 0.548104 2024-04-29 05:04
1.825490 0.547798 2024-04-26 05:04
1.824470 0.548104 2024-04-25 05:04
1.830270 0.546367 2024-04-24 05:04
1.832330 0.545753 2024-04-23 05:04
1.839570 0.543605 2024-04-22 05:04
1.835940 0.544680 2024-04-19 05:04
1.831470 0.546009 2024-04-18 05:04
1.838530 0.543913 2024-04-17 05:04
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив