IDR
От До
стойност промяна дата    
1.162970 8 598.670000 2024-12-24 12:12
1.162970 8 598.670000 2024-12-23 05:12
1.159830 8 621.950000 2024-12-20 05:12
1.153350 8 670.390000 2024-12-19 05:12
1.156660 8 645.580000 2024-12-18 05:12
1.154560 8 661.310000 2024-12-17 05:12
1.162790 8 600.010000 2024-12-16 05:12
1.160720 8 615.340000 2024-12-13 05:12
1.167810 8 563.040000 2024-12-12 05:12
1.168350 8 559.080000 2024-12-11 05:12
1.170460 8 543.650000 2024-12-10 05:12
1.165580 8 579.420000 2024-12-09 05:12
1.168120 8 560.760000 2024-12-06 05:12
1.170370 8 544.310000 2024-12-05 05:12
1.170630 8 542.410000 2024-12-04 05:12
1.167720 8 563.700000 2024-12-03 05:12
1.170890 8 540.510000 2024-12-02 05:12
1.167390 8 566.120000 2024-11-29 05:11
1.168720 8 556.370000 2024-11-28 05:11
1.170790 8 541.240000 2024-11-27 05:11
1.170680 8 542.040000 2024-11-26 05:11
1.174540 8 513.970000 2024-11-25 05:11
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив