JPY
От До
стойност промяна дата    
1.197250 83.524700 2024-12-24 12:12
1.197250 83.524700 2024-12-23 05:12
1.200710 83.284100 2024-12-20 05:12
1.199380 83.376400 2024-12-19 05:12
1.210890 82.583900 2024-12-18 05:12
1.210070 82.639800 2024-12-17 05:12
1.209320 82.691100 2024-12-16 05:12
1.211420 82.547800 2024-12-13 05:12
1.225460 81.602000 2024-12-12 05:12
1.219730 81.985400 2024-12-11 05:12
1.224380 81.674000 2024-12-10 05:12
1.226990 81.500300 2024-12-09 05:12
1.228150 81.423300 2024-12-06 05:12
1.233810 81.049800 2024-12-05 05:12
1.233260 81.085900 2024-12-04 05:12
1.243380 80.425900 2024-12-03 05:12
1.239910 80.651000 2024-12-02 05:12
1.232870 81.111600 2024-11-29 05:11
1.223230 81.750800 2024-11-28 05:11
1.225070 81.628000 2024-11-27 05:11
1.213820 82.384500 2024-11-26 05:11
1.209990 82.645300 2024-11-25 05:11
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив