HUF
От До
стойност промяна дата    
4.727880 211.511000 2025-01-10 05:01
4.724460 211.664000 2025-01-09 05:01
4.698690 212.825000 2025-01-08 05:01
4.704570 212.559000 2025-01-07 05:01
4.716480 212.023000 2025-01-06 05:01
4.713640 212.150000 2025-01-03 05:01
4.736810 211.113000 2025-01-02 05:01
4.754660 210.320000 2025-01-01 12:01
4.754660 210.320000 2024-12-31 05:12
4.752580 210.412000 2024-12-30 05:12
4.753510 210.371000 2024-12-27 05:12
4.716250 212.033000 2024-12-26 12:12
4.716250 212.033000 2024-12-25 12:12
4.716250 212.033000 2024-12-24 12:12
4.716250 212.033000 2024-12-23 05:12
4.722170 211.767000 2024-12-20 05:12
4.700950 212.723000 2024-12-19 05:12
4.760100 210.080000 2024-12-18 05:12
4.776720 209.349000 2024-12-17 05:12
4.781630 209.134000 2024-12-16 05:12
4.783150 209.067000 2024-12-13 05:12
4.788420 208.837000 2024-12-12 05:12
4.776370 209.364000 2024-12-11 05:12
4.756970 210.218000 2024-12-10 05:12
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив