XAU
От До
стойност промяна дата    
4 327.840000 0.000000 2024-05-17 05:05
4 282.000000 0.000000 2024-05-16 05:05
4 254.460000 0.000000 2024-05-15 05:05
4 257.490000 0.000000 2024-05-14 05:05
4 243.020000 0.000000 2024-05-13 05:05
4 303.240000 0.000000 2024-05-10 05:05
4 223.910000 0.000000 2024-05-09 05:05
4 199.990000 0.000000 2024-05-08 05:05
4 207.830000 0.000000 2024-05-07 05:05
4 192.340000 0.000000 2024-05-06 12:05
4 192.340000 0.000000 2024-05-03 12:05
4 192.340000 0.000000 2024-05-02 05:05
4 212.960000 0.000000 2024-05-01 12:05
4 212.960000 0.000000 2024-04-30 05:04
4 264.180000 0.000000 2024-04-29 05:04
4 278.870000 0.000000 2024-04-26 05:04
4 240.200000 0.000000 2024-04-25 05:04
4 243.510000 0.000000 2024-04-24 05:04
4 255.300000 0.000000 2024-04-23 05:04
4 295.040000 0.000000 2024-04-22 05:04
4 363.400000 0.000000 2024-04-19 05:04
4 373.100000 0.000000 2024-04-18 05:04
4 392.270000 0.000000 2024-04-17 05:04
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив